Accessing CEFI Cloud data with R

The following notebook is a quick demostration on how to use R to access the CEFI Cloud data.

We will explore the process of extracting a subset of model simualtion data produce from the regional MOM6 model. The model output is to support the Climate Ecosystem and Fishery Initiative. We will showcase how to utilize xarray and fsspec for accessing the data and visualize it on an detailed map. The currently available data can be viewed on

The contents of this folder encompass hindcast simulations derived from the regional MOM6 model spanning the years 1993 to 2019.

reticulate for running Python in R

In this example, we are going to use the reticulate library with Python to read the CEFI data into an R data structure. From there you can operate on the data in R (or R Studio) as you would any other data.

First make sure you have reticulate R package installed.

print(requireNamespace("reticulate", quietly = TRUE))
[1] TRUE

If needed, install.

install.packages("reticulate")

Setting up reticulate

There are 2 approaches and which one you use will depend on the environment you are using. Pick the appropriate one and run the code for that case (and only for that case). See reticulate setup for more details.

You installed R with conda

This is the approach to use if you are using the “CEFI” environment.

Replace “notebook” with the name of your conda environment if it is different.

# reticulate has a hard time finding conda
options(reticulate.conda_binary = "/srv/conda/condabin/conda")
reticulate::use_condaenv("/srv/conda/envs/notebook", required = TRUE)

Note, you might run into an issue where reticulate refuses to change the Python version. This can happen if you used reticulate without conda and it stored that Python path in the cache. 1) Session > Terminate R 2) Open terminal and run rm -rf .cache/R/reticulate.

You installed R normally (not using conda install r)

This is the approach to use if you are using RStudio on your local computer or using the NMFS Jupyter Hub with the “py-rocket-geospatial” environment (default).

Use py_require() to create an ephemeral environment with your packages. Note there is a problem with zarr 3.* and opening zarr files, so you need to make sure zarr<3 is installed.

reticulate::py_require(c("zarr<3", "fsspec", "xarray", "gcsfs", "s3fs"))

Load packages

R packages

library(reticulate)
library(dplyr)
library(maps)
library(ggplot2)
# reticulate::py_config()  # check python version

Python packages

xr <- import('xarray')
fsspec <- import('fsspec')

Get some data from the cloud

fsspec and xarray are the Python packages we need to get data from the cloud. We’re going to import them into our R environment and use them to create a pandas dataframe with lat, lon, tos as the columns

  • Read the data
  • select a time slice
fs <- fsspec$filesystem(
  "reference",
  remote_protocol = "gcs",
  fo = "gcs://noaa-oar-cefi-regional-mom6/northwest_atlantic/full_domain/hindcast/monthly/regrid/r20230520/tos.nwa.full.hcast.monthly.regrid.r20230520.199301-201912.json",
  remote_options = dict(anon = TRUE),
  skip_instance_cache = TRUE,
  target_options = dict(anon = TRUE)
)
m <- fs$get_mapper()
dataset <- xr$open_dataset(m, engine='zarr', consolidated=FALSE)
subset <- dataset$sel(time='2012-12')

Get the variable long_name, date of the slice and data set title for the plot below

datetime <- subset$time$values
title <- subset$attrs$title
long_name <- subset$tos$attrs$long_name

Reorganize that data into a data.frame

We transform the gridded data into column data with lon, lat, tos as columns. Take care: We are expanding along lon first and then by lat, so we reorder the xarray so that lon varies fastest to match.

subset <- subset$transpose('lon','lat','time')
df <- expand.grid(x = subset$lon$values, y=subset$lat$values)
data <- as.vector(t(matrix(subset$tos$values)))
df$Data <- data
names(df) <- c("lon", "lat", "tos")

Subset the dataset

We use filter to extract the points over the Gulf region.

df_gulf = filter(df, lat>17)
df_gulf = filter(df_gulf, lat<31)
df_gulf = filter(df_gulf, lon>260)
df_gulf = filter(df_gulf, lon<290)
head(df_gulf)
       lon      lat tos
1 261.5577 17.00457 NaN
2 261.6384 17.00457 NaN
3 261.7191 17.00457 NaN
4 261.7998 17.00457 NaN
5 261.8804 17.00457 NaN
6 261.9611 17.00457 NaN

Longitude Manipulation

The model lons are from 0 to 360, so we’re going to use this function to normalize them to -180 to 180 The map polygons are defined on -180 to 180 we need to adjust our values to see them on the map

normalize_lon <- function(x) {
  quotient <- round(x / 360.)
  remainder <- x - (360. * quotient)
  # Adjust sign if necessary to match IEEE behavior
  if (sign(x) != sign(360.) && remainder != 0) {
    remainder <- remainder + sign(360.) * 360.
  }
  return(remainder)
}
df_gulf$lon <- unlist(lapply(df_gulf$lon, normalize_lon))

Plot setup

Set up a resonable plot size and limits for the plot area of the world base map

options(repr.plot.width = 10, repr.plot.height = 10)
ylim <- c( min(df_gulf$lat), max(df_gulf$lat) )
xlim <- c( min(df_gulf$lon), max(df_gulf$lon) )

Mesh/Dot Map

Plot a mesh/dot colored according to the value of tos at each lat/lon location in the Gulf.

w <- map_data( 'world', ylim = ylim, xlim = xlim )
p = ggplot() + 
    geom_polygon(data = w, aes(x=long, y = lat, group = group), fill = "grey", color = "black") +
    coord_fixed(1.3, xlim = xlim, ylim = ylim) + 
    geom_point(data = df_gulf, aes(color = tos, y=lat, x=lon), size=.5) +
    labs(title = paste(long_name, 'at', datetime, 'of', title))
p

Accessing the data on the original model grid

The original model grid is explained in detail at the beginning of the cookbook. Understanding where the data are located on the earth requires you to merge the raw grid data file with the grid description. We’ll get both the data and the grid from the cloud storage just as we did in the example above and merge them using xarray, then we’ll convert them to a data.frame for plotting (or processing) in R.

N.B. we use the AWS cloud storage here. We used the Google Cloud Storage above. You can use either, but if you are computing in a cloud environment you’ll get better performance if you use the same cloud.

N.B. The “bucket” names are slightly different

N.B. Additional parameters (remote_options and target_options) are needed to let AWS know that the access does not require any credentials and could be done anonymously.

params = list(anon = TRUE)
fs <- fsspec$filesystem('reference', 
    remote_protocol='s3',
    fo='s3://noaa-oar-cefi-regional-mom6-pds/northwest_atlantic/full_domain/hindcast/monthly/raw/r20230520/sos.nwa.full.hcast.monthly.raw.r20230520.199301-201912.json',
    remote_options=params,
    target_options=params
)
m <- fs$get_mapper()
dataset <- xr$open_dataset(m, engine='zarr', consolidated=FALSE)
fsg <- fsspec$filesystem('reference', 
    remote_protocol='s3',
    fo='s3://noaa-oar-cefi-regional-mom6-pds/northwest_atlantic/full_domain/hindcast/monthly/raw/r20230520/ocean_static.json',
    remote_options=params,
    target_options=params
)
gm <- fsg$get_mapper()
dataset <- xr$open_dataset(m, engine='zarr', consolidated=FALSE)
grid <- xr$open_dataset(gm, engine='zarr', consolidated=FALSE)

Slicing the data

Here, we get one month slice from the data set. We took June 2003 in this case.

slice = dataset$sel(time='2003-06')
title = slice$attrs$title
long_name = slice$sos$long_name
datetime = slice$time$values
slice
<xarray.Dataset> Size: 3MB
Dimensions:     (time: 1, nv: 2, yh: 845, xh: 775)
Coordinates:
  * nv          (nv) float64 16B 1.0 2.0
  * time        (time) datetime64[ns] 8B 2003-06-16
  * xh          (xh) float64 6kB -98.0 -97.92 -97.84 ... -36.24 -36.16 -36.08
  * yh          (yh) float64 7kB 5.273 5.352 5.432 5.511 ... 51.9 51.91 51.93
Data variables:
    average_DT  (time) timedelta64[ns] 8B ...
    average_T1  (time) datetime64[ns] 8B ...
    average_T2  (time) datetime64[ns] 8B ...
    sos         (time, yh, xh) float32 3MB ...
    time_bnds   (time, nv) datetime64[ns] 16B ...
Attributes: (12/27)
    NCO:                    netCDF Operators version 5.0.1 (Homepage = http:/...
    NumFilesInSet:          1
    associated_files:       areacello: 19930101.ocean_static.nc
    cefi_archive_version:   /archive/acr/fre/NWA/2023_04/NWA12_COBALT_2023_04...
    cefi_aux:               N/A
    cefi_data_doi:          10.5281/zenodo.7893386
    ...                     ...
    cefi_subdomain:         full
    cefi_variable:          sos
    external_variables:     areacello
    grid_tile:              N/A
    grid_type:              regular
    title:                  NWA12_COBALT_2023_04_kpo4-coastatten-physics
lon <- grid$geolon$values
lat <- grid$geolat$values

We’re using the lat and lon values from the static grid file to pair with each data value we read from the raw grid file to create a data.frame with lon,lat,sos

slice <- slice$transpose('xh', 'yh', 'time', 'nv')
X <- as.vector(t(lon))
Y <- as.vector(t(lat))
data <- as.vector(t(matrix(slice$sos$values)))

df <- data.frame(
  "lon" = X,
  "lat" = Y,
  "sos" = data
)
sub = filter(df, lat>35)
sub = filter(sub, lat<45)
sub = filter(sub, lon>=-80)
sub = filter(sub, lon<=-60)
sub
            lon      lat          sos
1     -80.00000 35.02885          NaN
2     -79.92001 35.02885          NaN
3     -79.84000 35.02885          NaN
4     -79.76001 35.02885          NaN
5     -79.67999 35.02885          NaN
6     -79.60001 35.02885          NaN
7     -79.51999 35.02885          NaN
8     -79.44000 35.02885          NaN
9     -79.35999 35.02885          NaN
10    -79.28000 35.02885          NaN
11    -79.20001 35.02885          NaN
12    -79.12000 35.02885          NaN
13    -79.04001 35.02885          NaN
14    -78.95999 35.02885          NaN
15    -78.88000 35.02885          NaN
16    -78.79999 35.02885          NaN
17    -78.72000 35.02885          NaN
18    -78.64001 35.02885          NaN
19    -78.56000 35.02885          NaN
20    -78.48001 35.02885          NaN
21    -78.39999 35.02885          NaN
22    -78.32001 35.02885          NaN
23    -78.23999 35.02885          NaN
24    -78.16000 35.02885          NaN
25    -78.07999 35.02885          NaN
26    -78.00000 35.02885          NaN
27    -77.92001 35.02885          NaN
28    -77.84000 35.02885          NaN
29    -77.76001 35.02885          NaN
30    -77.67999 35.02885          NaN
31    -77.60001 35.02885          NaN
32    -77.51999 35.02885          NaN
33    -77.44000 35.02885          NaN
34    -77.35999 35.02885          NaN
35    -77.28000 35.02885          NaN
36    -77.20001 35.02885          NaN
37    -77.12000 35.02885          NaN
38    -77.04001 35.02885          NaN
39    -76.95999 35.02885          NaN
40    -76.88000 35.02885          NaN
41    -76.79999 35.02885          NaN
42    -76.72000 35.02885          NaN
43    -76.64001 35.02885          NaN
44    -76.56000 35.02885 1.286636e+01
45    -76.48001 35.02885 1.367420e+01
46    -76.39999 35.02885 1.797264e+01
47    -76.32001 35.02885 2.292089e+01
48    -76.23999 35.02885 2.824143e+01
49    -76.16000 35.02885 3.225210e+01
50    -76.07999 35.02885 3.419101e+01
51    -76.00000 35.02885 3.488377e+01
52    -75.92001 35.02885 3.513652e+01
53    -75.84000 35.02885 3.523645e+01
54    -75.76001 35.02885 3.522348e+01
55    -75.67999 35.02885 3.509428e+01
56    -75.60001 35.02885 3.492048e+01
57    -75.51999 35.02885 3.483282e+01
58    -75.44000 35.02885 3.484837e+01
59    -75.35999 35.02885 3.492913e+01
60    -75.28000 35.02885 3.502022e+01
61    -75.20001 35.02885 3.510330e+01
62    -75.12000 35.02885 3.518341e+01
63    -75.04001 35.02885 3.526100e+01
64    -74.95999 35.02885 3.533658e+01
65    -74.88000 35.02885 3.540604e+01
66    -74.79999 35.02885 3.546667e+01
67    -74.72000 35.02885 3.551781e+01
68    -74.64001 35.02885 3.556031e+01
69    -74.56000 35.02885 3.559422e+01
70    -74.48001 35.02885 3.562012e+01
71    -74.39999 35.02885 3.563913e+01
72    -74.32001 35.02885 3.565291e+01
73    -74.23999 35.02885 3.566347e+01
74    -74.16000 35.02885 3.567206e+01
75    -74.07999 35.02885 3.567987e+01
76    -74.00000 35.02885 3.568702e+01
77    -73.92001 35.02885 3.569366e+01
78    -73.84000 35.02885 3.569933e+01
79    -73.76001 35.02885 3.570378e+01
80    -73.67999 35.02885 3.570681e+01
81    -73.60001 35.02885 3.570892e+01
82    -73.51999 35.02885 3.571037e+01
83    -73.44000 35.02885 3.571132e+01
84    -73.35999 35.02885 3.571199e+01
85    -73.28000 35.02885 3.571224e+01
86    -73.20001 35.02885 3.571186e+01
87    -73.12000 35.02885 3.571058e+01
88    -73.04001 35.02885 3.570822e+01
89    -72.95999 35.02885 3.570457e+01
90    -72.88000 35.02885 3.569956e+01
91    -72.79999 35.02885 3.569317e+01
92    -72.72000 35.02885 3.568638e+01
93    -72.64001 35.02885 3.568055e+01
94    -72.56000 35.02885 3.567633e+01
95    -72.48001 35.02885 3.567343e+01
96    -72.39999 35.02885 3.567208e+01
97    -72.32001 35.02885 3.567228e+01
98    -72.23999 35.02885 3.567399e+01
99    -72.16000 35.02885 3.567668e+01
100   -72.07999 35.02885 3.568000e+01
101   -72.00000 35.02885 3.568422e+01
102   -71.92001 35.02885 3.568944e+01
103   -71.84000 35.02885 3.569485e+01
104   -71.76001 35.02885 3.570009e+01
105   -71.67999 35.02885 3.570488e+01
106   -71.60001 35.02885 3.571066e+01
107   -71.51999 35.02885 3.571839e+01
108   -71.44000 35.02885 3.572851e+01
109   -71.35999 35.02885 3.574023e+01
110   -71.28000 35.02885 3.575342e+01
111   -71.20001 35.02885 3.576712e+01
112   -71.12000 35.02885 3.578112e+01
113   -71.04001 35.02885 3.579445e+01
114   -70.95999 35.02885 3.580674e+01
115   -70.88000 35.02885 3.581662e+01
116   -70.79999 35.02885 3.582398e+01
117   -70.72000 35.02885 3.582882e+01
118   -70.64001 35.02885 3.583107e+01
119   -70.56000 35.02885 3.583205e+01
120   -70.48001 35.02885 3.583236e+01
121   -70.39999 35.02885 3.583288e+01
122   -70.32001 35.02885 3.583404e+01
123   -70.23999 35.02885 3.583604e+01
124   -70.16000 35.02885 3.583844e+01
125   -70.07999 35.02885 3.584046e+01
126   -70.00000 35.02885 3.584179e+01
127   -69.92001 35.02885 3.584304e+01
128   -69.84000 35.02885 3.584325e+01
129   -69.76001 35.02885 3.584186e+01
130   -69.67999 35.02885 3.583841e+01
131   -69.60001 35.02885 3.583185e+01
132   -69.51999 35.02885 3.582323e+01
133   -69.44000 35.02885 3.581232e+01
134   -69.35999 35.02885 3.580019e+01
135   -69.28000 35.02885 3.578950e+01
136   -69.20001 35.02885 3.578158e+01
137   -69.12000 35.02885 3.577575e+01
138   -69.04001 35.02885 3.577100e+01
139   -68.95999 35.02885 3.576727e+01
140   -68.88000 35.02885 3.576494e+01
141   -68.79999 35.02885 3.576389e+01
142   -68.72000 35.02885 3.576357e+01
143   -68.64001 35.02885 3.576372e+01
144   -68.56000 35.02885 3.576352e+01
145   -68.48001 35.02885 3.576312e+01
146   -68.39999 35.02885 3.576206e+01
147   -68.32001 35.02885 3.576047e+01
148   -68.23999 35.02885 3.575871e+01
149   -68.16000 35.02885 3.575599e+01
150   -68.07999 35.02885 3.575304e+01
151   -68.00000 35.02885 3.575094e+01
152   -67.92001 35.02885 3.574958e+01
153   -67.84000 35.02885 3.574879e+01
154   -67.76001 35.02885 3.574957e+01
155   -67.67999 35.02885 3.574837e+01
156   -67.60001 35.02885 3.574461e+01
157   -67.51999 35.02885 3.574362e+01
158   -67.44000 35.02885 3.574094e+01
159   -67.35999 35.02885 3.573512e+01
160   -67.28000 35.02885 3.573034e+01
161   -67.20001 35.02885 3.572653e+01
162   -67.12000 35.02885 3.572705e+01
163   -67.04001 35.02885 3.573046e+01
164   -66.95999 35.02885 3.573490e+01
165   -66.88000 35.02885 3.574240e+01
166   -66.79999 35.02885 3.575531e+01
167   -66.72000 35.02885 3.577612e+01
168   -66.64001 35.02885 3.579579e+01
169   -66.56000 35.02885 3.580434e+01
170   -66.48001 35.02885 3.580818e+01
171   -66.39999 35.02885 3.581086e+01
172   -66.32001 35.02885 3.581254e+01
173   -66.23999 35.02885 3.581239e+01
174   -66.16000 35.02885 3.580970e+01
175   -66.07999 35.02885 3.580565e+01
176   -66.00000 35.02885 3.580253e+01
177   -65.92001 35.02885 3.580165e+01
178   -65.84000 35.02885 3.580299e+01
179   -65.76001 35.02885 3.580471e+01
180   -65.67999 35.02885 3.580581e+01
181   -65.60001 35.02885 3.580648e+01
182   -65.51999 35.02885 3.580798e+01
183   -65.44000 35.02885 3.581072e+01
184   -65.35999 35.02885 3.581363e+01
185   -65.28000 35.02885 3.581712e+01
186   -65.20001 35.02885 3.582094e+01
187   -65.12000 35.02885 3.582493e+01
188   -65.04001 35.02885 3.582993e+01
189   -64.95999 35.02885 3.583620e+01
190   -64.88000 35.02885 3.584378e+01
191   -64.79999 35.02885 3.585268e+01
192   -64.72000 35.02885 3.586500e+01
193   -64.64001 35.02885 3.588444e+01
194   -64.56000 35.02885 3.591392e+01
195   -64.48001 35.02885 3.595716e+01
196   -64.39999 35.02885 3.600667e+01
197   -64.32001 35.02885 3.603196e+01
198   -64.23999 35.02885 3.604588e+01
199   -64.16000 35.02885 3.605855e+01
200   -64.07999 35.02885 3.606573e+01
201   -64.00000 35.02885 3.606907e+01
202   -63.92001 35.02885 3.607110e+01
203   -63.84000 35.02885 3.607140e+01
204   -63.76001 35.02885 3.606898e+01
205   -63.67999 35.02885 3.606152e+01
206   -63.60001 35.02885 3.605037e+01
207   -63.51999 35.02885 3.603486e+01
208   -63.44000 35.02885 3.601651e+01
209   -63.35999 35.02885 3.599755e+01
210   -63.28000 35.02885 3.598595e+01
211   -63.20001 35.02885 3.598221e+01
212   -63.12000 35.02885 3.598093e+01
213   -63.04001 35.02885 3.598162e+01
214   -62.95999 35.02885 3.598697e+01
215   -62.88000 35.02885 3.599889e+01
216   -62.79999 35.02885 3.601619e+01
217   -62.72000 35.02885 3.604287e+01
218   -62.64001 35.02885 3.608258e+01
219   -62.56000 35.02885 3.610563e+01
220   -62.48001 35.02885 3.610809e+01
221   -62.39999 35.02885 3.610742e+01
222   -62.32001 35.02885 3.610618e+01
223   -62.23999 35.02885 3.610564e+01
224   -62.16000 35.02885 3.610846e+01
225   -62.07999 35.02885 3.611459e+01
226   -62.00000 35.02885 3.612139e+01
227   -61.92001 35.02885 3.612274e+01
228   -61.84000 35.02885 3.612066e+01
229   -61.76001 35.02885 3.611769e+01
230   -61.67999 35.02885 3.611403e+01
231   -61.60001 35.02885 3.610817e+01
232   -61.51999 35.02885 3.610349e+01
233   -61.44000 35.02885 3.610168e+01
234   -61.35999 35.02885 3.610150e+01
235   -61.28000 35.02885 3.610185e+01
236   -61.20001 35.02885 3.610463e+01
237   -61.12000 35.02885 3.611085e+01
238   -61.04001 35.02885 3.611881e+01
239   -60.95999 35.02885 3.612287e+01
240   -60.88000 35.02885 3.612648e+01
241   -60.79999 35.02885 3.613149e+01
242   -60.72000 35.02885 3.612773e+01
243   -60.64001 35.02885 3.612349e+01
244   -60.56000 35.02885 3.612134e+01
245   -60.48001 35.02885 3.611900e+01
246   -60.39999 35.02885 3.611738e+01
247   -60.32001 35.02885 3.611610e+01
248   -60.23999 35.02885 3.611636e+01
249   -60.16000 35.02885 3.611819e+01
250   -60.07999 35.02885 3.612183e+01
251   -60.00000 35.02885 3.612673e+01
252   -80.00000 35.09433          NaN
253   -79.92001 35.09433          NaN
254   -79.84000 35.09433          NaN
255   -79.76001 35.09433          NaN
256   -79.67999 35.09433          NaN
257   -79.60001 35.09433          NaN
258   -79.51999 35.09433          NaN
259   -79.44000 35.09433          NaN
260   -79.35999 35.09433          NaN
261   -79.28000 35.09433          NaN
262   -79.20001 35.09433          NaN
263   -79.12000 35.09433          NaN
264   -79.04001 35.09433          NaN
265   -78.95999 35.09433          NaN
266   -78.88000 35.09433          NaN
267   -78.79999 35.09433          NaN
268   -78.72000 35.09433          NaN
269   -78.64001 35.09433          NaN
270   -78.56000 35.09433          NaN
271   -78.48001 35.09433          NaN
272   -78.39999 35.09433          NaN
273   -78.32001 35.09433          NaN
274   -78.23999 35.09433          NaN
275   -78.16000 35.09433          NaN
276   -78.07999 35.09433          NaN
277   -78.00000 35.09433          NaN
278   -77.92001 35.09433          NaN
279   -77.84000 35.09433          NaN
280   -77.76001 35.09433          NaN
281   -77.67999 35.09433          NaN
282   -77.60001 35.09433          NaN
283   -77.51999 35.09433          NaN
284   -77.44000 35.09433          NaN
285   -77.35999 35.09433          NaN
286   -77.28000 35.09433          NaN
287   -77.20001 35.09433          NaN
288   -77.12000 35.09433          NaN
289   -77.04001 35.09433          NaN
290   -76.95999 35.09433          NaN
291   -76.88000 35.09433          NaN
292   -76.79999 35.09433          NaN
293   -76.72000 35.09433          NaN
294   -76.64001 35.09433          NaN
295   -76.56000 35.09433 1.083276e+01
296   -76.48001 35.09433 1.145894e+01
297   -76.39999 35.09433 1.359076e+01
298   -76.32001 35.09433 1.776957e+01
299   -76.23999 35.09433 2.362394e+01
300   -76.16000 35.09433 2.926765e+01
301   -76.07999 35.09433 3.295633e+01
302   -76.00000 35.09433 3.466104e+01
303   -75.92001 35.09433 3.525240e+01
304   -75.84000 35.09433 3.539743e+01
305   -75.76001 35.09433 3.540154e+01
306   -75.67999 35.09433 3.535149e+01
307   -75.60001 35.09433 3.519836e+01
308   -75.51999 35.09433 3.504837e+01
309   -75.44000 35.09433 3.492424e+01
310   -75.35999 35.09433 3.488371e+01
311   -75.28000 35.09433 3.493098e+01
312   -75.20001 35.09433 3.501693e+01
313   -75.12000 35.09433 3.510103e+01
314   -75.04001 35.09433 3.518005e+01
315   -74.95999 35.09433 3.525171e+01
316   -74.88000 35.09433 3.531870e+01
317   -74.79999 35.09433 3.538161e+01
318   -74.72000 35.09433 3.543902e+01
319   -74.64001 35.09433 3.548927e+01
320   -74.56000 35.09433 3.553223e+01
321   -74.48001 35.09433 3.556748e+01
322   -74.39999 35.09433 3.559532e+01
323   -74.32001 35.09433 3.561630e+01
324   -74.23999 35.09433 3.563205e+01
325   -74.16000 35.09433 3.564401e+01
326   -74.07999 35.09433 3.565352e+01
327   -74.00000 35.09433 3.566158e+01
328   -73.92001 35.09433 3.566836e+01
329   -73.84000 35.09433 3.567428e+01
330   -73.76001 35.09433 3.567928e+01
331   -73.67999 35.09433 3.568320e+01
332   -73.60001 35.09433 3.568590e+01
333   -73.51999 35.09433 3.568725e+01
334   -73.44000 35.09433 3.568740e+01
335   -73.35999 35.09433 3.568652e+01
336   -73.28000 35.09433 3.568458e+01
337   -73.20001 35.09433 3.568159e+01
338   -73.12000 35.09433 3.567744e+01
339   -73.04001 35.09433 3.567241e+01
340   -72.95999 35.09433 3.566657e+01
341   -72.88000 35.09433 3.566002e+01
342   -72.79999 35.09433 3.565355e+01
343   -72.72000 35.09433 3.564807e+01
344   -72.64001 35.09433 3.564370e+01
345   -72.56000 35.09433 3.564007e+01
346   -72.48001 35.09433 3.563743e+01
347   -72.39999 35.09433 3.563587e+01
348   -72.32001 35.09433 3.563594e+01
349   -72.23999 35.09433 3.563783e+01
350   -72.16000 35.09433 3.564115e+01
351   -72.07999 35.09433 3.564582e+01
352   -72.00000 35.09433 3.565118e+01
353   -71.92001 35.09433 3.565715e+01
354   -71.84000 35.09433 3.566357e+01
355   -71.76001 35.09433 3.567083e+01
356   -71.67999 35.09433 3.567818e+01
357   -71.60001 35.09433 3.568572e+01
358   -71.51999 35.09433 3.569368e+01
359   -71.44000 35.09433 3.570353e+01
360   -71.35999 35.09433 3.571506e+01
361   -71.28000 35.09433 3.572830e+01
362   -71.20001 35.09433 3.574224e+01
363   -71.12000 35.09433 3.575561e+01
364   -71.04001 35.09433 3.576931e+01
365   -70.95999 35.09433 3.578259e+01
366   -70.88000 35.09433 3.579506e+01
367   -70.79999 35.09433 3.580520e+01
368   -70.72000 35.09433 3.581234e+01
369   -70.64001 35.09433 3.581721e+01
370   -70.56000 35.09433 3.581987e+01
371   -70.48001 35.09433 3.582094e+01
372   -70.39999 35.09433 3.582137e+01
373   -70.32001 35.09433 3.582184e+01
374   -70.23999 35.09433 3.582266e+01
375   -70.16000 35.09433 3.582332e+01
376   -70.07999 35.09433 3.582327e+01
377   -70.00000 35.09433 3.582224e+01
378   -69.92001 35.09433 3.582053e+01
379   -69.84000 35.09433 3.581805e+01
380   -69.76001 35.09433 3.581436e+01
381   -69.67999 35.09433 3.580903e+01
382   -69.60001 35.09433 3.580213e+01
383   -69.51999 35.09433 3.579449e+01
384   -69.44000 35.09433 3.578718e+01
385   -69.35999 35.09433 3.578113e+01
386   -69.28000 35.09433 3.577620e+01
387   -69.20001 35.09433 3.577155e+01
388   -69.12000 35.09433 3.576740e+01
389   -69.04001 35.09433 3.576386e+01
390   -68.95999 35.09433 3.576146e+01
391   -68.88000 35.09433 3.576027e+01
392   -68.79999 35.09433 3.575995e+01
393   -68.72000 35.09433 3.575987e+01
394   -68.64001 35.09433 3.575934e+01
395   -68.56000 35.09433 3.575803e+01
396   -68.48001 35.09433 3.575647e+01
397   -68.39999 35.09433 3.575463e+01
398   -68.32001 35.09433 3.575241e+01
399   -68.23999 35.09433 3.575029e+01
400   -68.16000 35.09433 3.574823e+01
401   -68.07999 35.09433 3.574598e+01
402   -68.00000 35.09433 3.574444e+01
403   -67.92001 35.09433 3.574340e+01
404   -67.84000 35.09433 3.574272e+01
405   -67.76001 35.09433 3.574354e+01
406   -67.67999 35.09433 3.574133e+01
407   -67.60001 35.09433 3.573649e+01
408   -67.51999 35.09433 3.573447e+01
409   -67.44000 35.09433 3.573022e+01
410   -67.35999 35.09433 3.572393e+01
411   -67.28000 35.09433 3.571933e+01
412   -67.20001 35.09433 3.571756e+01
413   -67.12000 35.09433 3.572012e+01
414   -67.04001 35.09433 3.572269e+01
415   -66.95999 35.09433 3.572660e+01
416   -66.88000 35.09433 3.573591e+01
417   -66.79999 35.09433 3.575341e+01
418   -66.72000 35.09433 3.577768e+01
419   -66.64001 35.09433 3.579752e+01
420   -66.56000 35.09433 3.580620e+01
421   -66.48001 35.09433 3.580938e+01
422   -66.39999 35.09433 3.581131e+01
423   -66.32001 35.09433 3.581279e+01
424   -66.23999 35.09433 3.581327e+01
425   -66.16000 35.09433 3.581149e+01
426   -66.07999 35.09433 3.580768e+01
427   -66.00000 35.09433 3.580420e+01
428   -65.92001 35.09433 3.580282e+01
429   -65.84000 35.09433 3.580400e+01
430   -65.76001 35.09433 3.580590e+01
431   -65.67999 35.09433 3.580734e+01
432   -65.60001 35.09433 3.580803e+01
433   -65.51999 35.09433 3.580888e+01
434   -65.44000 35.09433 3.581103e+01
435   -65.35999 35.09433 3.581371e+01
436   -65.28000 35.09433 3.581722e+01
437   -65.20001 35.09433 3.582127e+01
438   -65.12000 35.09433 3.582543e+01
439   -65.04001 35.09433 3.583075e+01
440   -64.95999 35.09433 3.583784e+01
441   -64.88000 35.09433 3.584666e+01
442   -64.79999 35.09433 3.585707e+01
443   -64.72000 35.09433 3.587088e+01
444   -64.64001 35.09433 3.589304e+01
445   -64.56000 35.09433 3.592374e+01
446   -64.48001 35.09433 3.596783e+01
447   -64.39999 35.09433 3.601011e+01
448   -64.32001 35.09433 3.602865e+01
449   -64.23999 35.09433 3.604084e+01
450   -64.16000 35.09433 3.605340e+01
451   -64.07999 35.09433 3.606212e+01
452   -64.00000 35.09433 3.606591e+01
453   -63.92001 35.09433 3.606760e+01
454   -63.84000 35.09433 3.606701e+01
455   -63.76001 35.09433 3.606240e+01
456   -63.67999 35.09433 3.605290e+01
457   -63.60001 35.09433 3.603902e+01
458   -63.51999 35.09433 3.602315e+01
459   -63.44000 35.09433 3.600809e+01
460   -63.35999 35.09433 3.599367e+01
461   -63.28000 35.09433 3.598356e+01
462   -63.20001 35.09433 3.598079e+01
463   -63.12000 35.09433 3.597956e+01
464   -63.04001 35.09433 3.597902e+01
465   -62.95999 35.09433 3.598053e+01
466   -62.88000 35.09433 3.598631e+01
467   -62.79999 35.09433 3.599663e+01
468   -62.72000 35.09433 3.601439e+01
469   -62.64001 35.09433 3.604964e+01
470   -62.56000 35.09433 3.608846e+01
471   -62.48001 35.09433 3.610059e+01
472   -62.39999 35.09433 3.610261e+01
473   -62.32001 35.09433 3.610425e+01
474   -62.23999 35.09433 3.610568e+01
475   -62.16000 35.09433 3.610942e+01
476   -62.07999 35.09433 3.611606e+01
477   -62.00000 35.09433 3.612231e+01
478   -61.92001 35.09433 3.612285e+01
479   -61.84000 35.09433 3.612056e+01
480   -61.76001 35.09433 3.611741e+01
481   -61.67999 35.09433 3.611462e+01
482   -61.60001 35.09433 3.611052e+01
483   -61.51999 35.09433 3.610679e+01
484   -61.44000 35.09433 3.610431e+01
485   -61.35999 35.09433 3.610339e+01
486   -61.28000 35.09433 3.610348e+01
487   -61.20001 35.09433 3.610522e+01
488   -61.12000 35.09433 3.610701e+01
489   -61.04001 35.09433 3.611556e+01
490   -60.95999 35.09433 3.612402e+01
491   -60.88000 35.09433 3.612928e+01
492   -60.79999 35.09433 3.612987e+01
493   -60.72000 35.09433 3.612650e+01
494   -60.64001 35.09433 3.612221e+01
